Marchio: | Huaye |
MOQ: | 50 |
Tempo di consegna: | 45 giorni |
Condizioni di pagamento: | TT o LC |
il taglio su ordinazione bianco, nero, azzurri JIS, CGCC PPGI ha preverniciato le bobine d'acciaio/bobina di colore
Caratteristiche di PPGI (PPGL):
Qualità commerciale morbida o serratura che forma qualità (LFQ)
1 spessore: 0.2-1.2mm
2 larghezze: 700-1250mm
Diametro interno 3: 508mm, norma di 610mm: JIS, CGCC
Piatto 4: piatto galvanizzato immerso caldo o piastrina di acciaio del galvalume
5 categorie di pittura: il poliestere, silicio ha modificato il poliestere, pittura del fluoropolymer
Colore 6: bianco, nero, azzurri, rosso, giallo luminoso o su misura secondo colore di RAL
7 imballando: imballaggio standard dell'esportazione
8 con il film protettivo dal lato superiore di colore la lamiera rivestita o la bobina.
9 applicazioni: materiale meccanico ed elettrico delle costruzioni, dei veicoli, delle navi, elettrodomestico elettrico.
Il taglio 10 e fendere possono essere richiesti come designazione del cliente
MERCE: | LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA DELLO ZINCO | Contratto NO. | HYEXP2010-07-10A | Data: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Grado d'acciaio: | CRNA JIS G3312, DELICATAMENTE OPACO | Stato di rifornimento | LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA DELLO ZINCO | Certificato NO. |
100710A | ||||||||||||||||
No. | Calore no. | Dimensione (millimetri) | Rivestimento dello zinco: | Lato A di colore | Proprietà del cappotto | Proprietà d'acciaio | |||||||||||||||
Dolore spesso (μm) | T-curvatura (t) | Impatto (J) | Lucentezza (GU) | Matita duro | YS. Con riferimento al Mpa | UTS. Mpa di rm | ELETTRICO. Un % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Produzione annuale: 100, 000 MT/year
contatto: sales@wxhy.com.cn
Immagine del prodotto: