Luogo di origine: | La Cina |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
---|---|
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | TT o LC |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
Delle materie prime: | Tubi d'acciaio saldati/tubo | Grado: | Q195, Q215, Q235, SPHC, SPCC, 08Yu, 08Al |
---|---|---|---|
Spessore del cerchio: | 0.5-3.0mm | Spessore di ellisse: | 0.8-1.5mm |
Evidenziare: | Tubi saldati in acciaio inossidabile,In acciaio inossidabile per tubi |
Il cerchio/ellisse Q195, Q215, Q235, SPHC, SPCC, 08Yu, 08Al ha saldato i tubi d'acciaio/tubo:
Merce | Dimensione | Tolleranza di dimensione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Tolleranza di lunghezza |
Tubo del cerchio | Φ13~Φ25.4 | 0,10 | 0.5~1.5 | +50mm |
| Φ18~Φ25.4 | 0,10 | 1.5~2.0 | +50mm |
| Φ25.4~Φ34 | 0,10 | 0.7~2.0 | +50mm |
| Φ25.4~Φ34 | 0,12 | 0.8~3.0 | +50mm |
| Φ50.8~Φ79.2 | 0,12 | 1.0~3.0 | +50mm |
Tubo quadrato | 16×16~25.4x25.4 | 0,15 | 0.7~2.0 | +50mm |
| 30×30~50×50 | 0,20 | 1.0~3.0 | +50mm |
| 60×60 | 0,15 | 0.7~2.0 | +50mm. |
| 100×100--200×200 | 0,60 | 3.0~6.0 | +50mm |
Tubo di rettangolo | 10×20~20×40 | 0,20 | 0.8~1.5 | +50mm |
| 20×40~30×50 | 0,25 | 1.0~2.5 | +50mm |
| 25×70~38.1.76.2 | 0,25 | 1.2~2.5 | +50mm |
| 30×60~40x80 | 0,30 | 1.2~2.5 | +50mm |
| 120×60~150×250 | 0,60 | 3.0~6.0 | +50mm |
Tubo di ellisse | Φ10~Φ20 | 0,20 | 0.8~1.5 | +50mm |
Grado d'acciaio: Q195, Q215, Q235, SPHC, SPCC, 08Yu, 08Al ecc
Contatto: sales@wxhy.com.cn
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185