Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huaye |
Certificazione: | ISO14000 |
Quantità di ordine minimo: | 50MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | T / T o L / C |
Capacità di alimentazione: | 10000MT |
Nome di prodotto: | Lamiera di acciaio galvanizzata | Spessore: | 0,15 – 3.8mm |
---|---|---|---|
Larghezza: | 1000/1220/1250/1500mm | Lunghezza: | 1000-5800mm |
Rivestimento dello zinco: | 40 g/m2 - 275 g/m2 | Grado: | SGCC, DX51D, A653 |
Lustrino: | lustrino regolare, lustrino minimizzato, grande lustrino, lustrino zero | Trattamento di superficie: | Trattamento passivata (cromato), petrolio o del anti-dito (rivestimento acrilico) |
Applicazione: | strato del tetto | ||
Evidenziare: | bobine in acciaio verniciati di colore,lamiera di acciaio galvanzied |
Applicazioni:
1. Costruzione: tetto e componente del tetto, fuori delle pareti del civile e fabbricati industriali, porte del garage e ciechi di finestra.
2. Apparecchi di Houshold: lavatrice, frigorifero, televisione, condizionatore d'aria e sistema di ventilazione, aspirapolvere, scaldabagno solare.
3. Trasporto: soffitto dell'automobile, silenziatore dell'industria automobilistica, scudi termici del tubo di scarico e marmitta catalitica, la paratia della nave, recinto della strada principale.
4. industria: gabinetto di controllo elettrico degli strumenti industriali, attrezzatura di refrigerazione industriale, distributore automatico
5. mobilia: paralume, contatore, insegna e funzione medica ecc.
Vantaggio competitivo:
Il campione libero può essere fornito
Il piccolo ordine è accettabile
L'OEM è accettabile
Tutta la prova dei terzi è accettabile
garanzia di qualità 12Months
Certificato di prova del mulino: (DX53D +Z120)
Spec. fisica | |||||||||||
No. | Calore no. | Dimensione (millimetri) | Quantità | Composizione chimica (%) | Finale | ||||||
La TA | C | Mn | P | S | Resistenza alla trazione | Enlongation | Carico di snervamento | ||||
(Mpa) | (%) | ||||||||||
1 | 130412103 | 0.5mm x 1035mm x 2000 | 0,03 | 0,14 | 0,013 | 0,008 | 296 | 49 | 169 | ||
2 | 130412106 | 0.6mm x 1128mm x 2500 | 0,02 | 0,11 | 0,008 | 0,013 | 298 | 47 | 166 | ||
3 | 130412112 | 1.0mm x 1220mm x 2440 | 0,04 | 0,13 | 0,009 | 0,015 | 287 | 48 | 172 | ||
4 | 130412119 | 1.2mm x 1000mm x 2000 | 0,02 | 0,10 | 0,011 | 0,012 | 290 | 49 | 168 | ||
5 | 130412123 | 1.5mm x 1120mm x 2440 | 0,05 | 0,12 | 0,015 | 0,009 | 286 | 48 | 165 | ||
6 | 130412126 | 2.0mm x 1050mm x 2440 | 0,03 | 0,16 | 0,010 | 0,014 | 283 | 47 | 163 |
Immagini dell'imballaggio e del prodotto:
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185