Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huaye |
Certificazione: | ISO14000 |
Quantità di ordine minimo: | 50 MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | TT o LC |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
Delle materie prime: | Vergella | standard: | ASTM, GB, JIS |
---|---|---|---|
Wire Gauge: | 5.5-16mm | Luogo d'origine: | Jiangsu, Cina (continente) |
Lega oppure no: | Non legato | Peso della bobina: | 2MT |
MOQ: | 25MT | ||
Evidenziare: | canna in acciaio inox,Vergella zincato |
GB/T di 701/vergella di Q235A/Q235B/Q235C dei prodotti lunghi/prodotto dell'acciaio dolce
Secondo GB/T 701 Q235A/Q235B/Q235C, ASTM A510, il SAE 1006, il SAE 1008 ecc
Diametro: 5.5mm-16mm
Peso della bobina: circa 2MT
Ordine minimo: 50MT per dimensione
Grado | Diametro (millimetro) | Composizione chimica % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | ||
35 | 5,5, 6,5, 8,10 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
50 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
85 | 0.82-0.90 | ≤0.19 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.24 | ≤0.25 |
Contatto: sales@wxhy.com.cn
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185