| Marchio: | Huaye |
| MOQ: | 50 MT |
| Tempo di consegna: | 45 giorni |
| Condizioni di pagamento: | TT o LC |
Vergella laminata a caldo GB/T 701 Q235A Q235B Q235C per prodotti in acciaio dolce
1.Panoramica del prodotto
La vergella laminata a caldo è un prodotto di acciaio dolce non legato ampiamente utilizzato nella produzione meccanica, nella fabbricazione di strutture in acciaio, nella costruzione navale, nell'ingegneria di ponti, nella produzione di telai di automobili e nella lavorazione a valle del filo.
Prodotta secondo gli standard GB/T 701, ASTM A510, SAE1006 e SAE1008, questa vergella fornisce un controllo stabile del diametro, consistenza della bobina e prestazioni di lavorazione adeguate per applicazioni di trafilatura, formatura, saldatura e fabbricazione.
2.Soluzione tecnica
Il processo di laminazione a caldo fornisce una produzione continua di bobine con consistenza dimensionale stabile e condizioni superficiali affidabili.
Le vergelle Q235A, Q235B e Q235C sono adatte per uso strutturale e di fabbricazione generale, mentre SAE1006 e SAE1008 sono comunemente selezionate per applicazioni che richiedono una buona capacità di trafilatura e formatura.
La gamma di diametri da 5,5 a 16 mm supporta le comuni applicazioni di lavorazione industriale e legate all'edilizia.
3.Specifiche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vergella laminata a caldo |
| Standard | GB/T 701 / ASTM A510 / ASTM / GB / JIS |
| Grado d'acciaio | Q235A / Q235B / Q235C / SAE1006 / SAE1008 |
| Tipo di lega | Non legato |
| Diametro | 5,5–16 mm |
| Peso della bobina | Circa 2 MT |
| MOQ | 50 MT per dimensione |
| Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione |
Riferimento alla composizione chimica
| Grado | Diametro | C | Sì | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5,5 / 6,5 / 8 / 10 mm | 0,32–0,39 | 0,17–0,37 | 0,50–0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,25 |
| 40 | 5,5 / 6,5 / 8 / 10 mm | 0,37–0,44 | 0,17–0,37 | 0,50–0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,25 |
| 45 | 5,5 / 6,5 / 8 / 10mm | 0,42–0,50 | 0,17–0,37 | 0,50–0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,25 |
| 50 | 5,5 / 6,5 / 8 / 10mm | 0,52–0,60 | 0,17–0,37 | 0,50–0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,25 |
| 60 | 5,5 / 6,5 / 8 / 10mm | 0,57–0,65 | 0,17–0,37 | 0,50–0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,25 |
| 70 | 5,5 / 6,5 / 8 / 10mm | 0,67–0,75 | 0,17–0,37 | 0,50–0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,25 |
| 80 | 5,5 / 6,5 / 8 / 10mm | 0,77–0,85 | 0,17–0,37 | 0,50–0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,25 |
4.Applicazione
La vergella laminata a caldo viene utilizzata nella produzione di macchinari, nella fabbricazione di strutture in acciaio, nella costruzione navale, nella costruzione di ponti, nella produzione di telai di automobili, trafilatura, elementi di fissaggio, produzione di reti, lavorazione di fili di saldatura e fabbricazione industriale generale.
5.Elaborazione
Il prodotto può essere ulteriormente lavorato mediante trafilatura, piegatura, saldatura, raddrizzatura, taglio, zincatura, fabbricazione di reti e produzione di elementi di fissaggio.
La selezione del peso e del diametro della bobina deve corrispondere alle apparecchiature di trattamento a valle e ai requisiti dell'applicazione finale.
6.Vantaggi
7.Come scegliere
8.Domande frequenti
Q1.Qual è la gamma di diametri disponibili
La gamma di diametri disponibili è 5,5–16 mm.
Q2.Qual è il peso standard della bobina
Il peso della bobina è di circa 2MT.
Q3.Quali standard sono disponibili
Sono disponibili gli standard GB/T 701, ASTM A510, ASTM, GB e JIS.
Q4.La vergella è in lega o non in lega
Questo prodotto è costituito da vergella di acciaio dolce non legato.
Q5.Qual è il MOQ
Il MOQ è di 50 MT per dimensione.