 
             | Marchio: | Huaye | 
| MOQ: | 50MT | 
| Tempo di consegna: | 45 giorni | 
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T | 
Galvanizzato o ricoperto di metropolitana di olio/Round/ERW ha saldato i tubi d'acciaio o il tubo quadrato
                   
Secondo ASTM A53, BS1387, DIN2244, GB/T13793, GB/T3091, GB/T 6728, GB/T6725
Trattamento di superficie: galvanizzato o ricoperto d'olio o colore nero per evitare l'arrugginimento. Lunghezza 5.8M /6M o secondo la richiesta del cliente. Ordine minimo: 50MT per dimensione.
| Merce | Dimensione | Tolleranza di dimensione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Tolleranza di lunghezza | 
| Tubo del cerchio | Φ13~Φ25.4 | 0,10 | 0.5~1.5 | +50mm | 
| 
 | Φ18~Φ25.4 | 0,10 | 1.5~2.0 | +50mm | 
| 
 | Φ25.4~Φ34 | 0,10 | 0.7~2.0 | +50mm | 
| 
 | Φ25.4~Φ34 | 0,12 | 0.8~3.0 | +50mm | 
| 
 | Φ50.8~Φ79.2 | 0,12 | 1.0~3.0 | +50mm | 
| Tubo quadrato | 16×16~25.4x25.4 | 0,15 | 0.7~2.0 | +50mm | 
| 
 | 30×30~50×50 | 0,20 | 1.0~3.0 | +50mm | 
| 
 | 60×60 | 0,15 | 0.7~2.0 | +50mm | 
| 
 | 100×100--200×200 | 0,60 | 3.0~6.0 | +50mm | 
| Tubo di rettangolo | 10×20~20×40 | 0,20 | 0.8~1.5 | +50mm | 
| 
 | 20×40~30×50 | 0,25 | 1.0~2.5 | +50mm | 
| 
 | 25×70~38.1.76.2 | 0,25 | 1.2~2.5 | +50mm | 
| 
 | 30×60~40x80 | 0,30 | 1.2~2.5 | +50mm | 
| 
 | 120×60~150×250 | 0,60 | 3.0~6.0 | +50mm | 
| Tubo di ellisse | Φ10~Φ20 | 0,20 | 0.8~1.5 | +50mm | 
Imballaggio: imballaggio nudo o imballaggio standard dell'esportazione.


Contatto: sales@wxhy.com.cn