Marchio: | Huaye |
MOQ: | 50 MT |
prezzo: | negotiate |
Tempo di consegna: | Nei 45 giorni dopo ricevi il LC o il TT |
Condizioni di pagamento: | LC o TT |
il lustrino regolare d'acciaio di 0.14-1.5mm ha galvanizzato i pannelli ondulati del tetto del metallo
1) Specificazione
Materiale: | SGCC/DX51D+Z/SGLC |
Forma: | /Sheet/Plate piano |
Superficie: | Galvanizzato |
Spessore: | 0.12mm-4.0mm |
Lunghezza: | 1500-3800mm |
Rivestimento dello zinco | 30 g-275g |
Termine di consegna: | nei 15-20 giorni dopo ricevi il deposito di 30% o dipenda dalla quantità |
Certificato di prova del mulino:
No. | Calore no. | Dimensione: (millimetro) | Quantità | Composizione chimica (%) | Spec. fisica | Finale | ||||||
(La TA) | C | Si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione | Enlongation | Carico di snervamento | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | ||||||||||
1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ||
2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ||
3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ||
4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ||
Immagine del pacchetto per i pannelli ondulati galvanizzati del tetto del metallo