Marchio: | Huaye |
MOQ: | Contenitore 25MT/uno |
prezzo: | negotiable |
Tempo di consegna: | 30 GIORNI |
Condizioni di pagamento: | TT o LC |
Latta elettrolitica per uso vuoto della latta dei barattoli e dell'olio d'oliva di latta
Dettagli del prodotto:
Nome: | Latta |
Carattere (BA&CA):
|
T2-T5; DR8; DR9
|
Rivestimento della latta:
|
1.0 - 5,6 |
Trattamento di superficie:
|
Rivestito |
Spessore (millimetro) | 0,15 millimetri - 0.50mm |
Larghezza (millimetro)
|
600mm - 950mm
|
Pagamento:
|
T/T, L/C ecc.
|
I nostri servizi:
|
1) campioni liberi di offerta
2) benvenuto per visitare la nostra fabbrica 3) faccia il logo sulla superficie del prodotto secondo la richiesta del cliente
4) tutte le indagini saranno trattate con attenzione ed essere risposto presto
|
Peso del rivestimento:
Classificazione | Designazione del peso ricoprente della latta | Peso ricoprente della latta nominale (g/m2) | Peso ricoprente della latta media minima (g/m2) |
Rivestimento uguale della latta (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1,8 |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4,0 | |
2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5,0 | |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10,5 | |
Rivestimento differenziale della latta | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 | |
2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 | |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 | |
5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
Immagini: