| Marchio: | Huaye |
| MOQ: | 50 MT |
| Tempo di consegna: | 45 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
JIS G3312 Piastra di acciaio galvanizzato a caldo, di valore galvanico Preverniciato Colore Coils / Coil
PPGI(PPGL) Caratteristiche:
Qualità commerciale morbida o di formazione di blocchi (LFQ)
1 Spessore: 0,2-1,2 mm
2 Larghezza: 700-1250 mm
3 Standard: JIS G3312, diametro interno: 508 mm& 610 mm, peso della bobina: 3-8T
4 Grado di acciaio: CGCC, DX51D
5 Piastra: piastra galvanizzata a caldo o piastra di acciaio galvalume
6 Categorie di vernici: poliestere, poliestere modificato al silicio ((SMP), vernice fluoropolimerizzata e PVDF
Spessore della vernice: 25+/-5 micron sul lato superiore e 7+/-2 micron sul lato posteriore
8 Colore: bianco, rosso, blu o personalizzato in base alla scheda di colore RAL
9 Imballaggio: imballaggio standard per l'esportazione, 4 fasce per gli occhi e 4 fasce per la circonferenza in acciaio,
Anelli a sfera di metallo galvanizzato sui bordi interni ed esterni, metallo galvanizzato e impermeabile
Dischi di protezione per pareti di carta, metallo zincato e carta impermeabile intorno alla circonferenza
e protezione del foro.
10 Con o senza pellicola protettiva sul lato superiore del foglio o della bobina rivestiti di colore.
11 Applicazioni: edifici, veicoli, navi, apparecchiature meccaniche ed elettriche
e elettrodomestici
12 Taglio e taglio possono essere richiesti a richiesta del cliente
| Prodotto: | Fogli di acciaio di zinco preverniciati | Contratto n. | HYEXP2010-07-10A | Data di rilascio: | 17 settembre 2010 | ||||||||||||||||
| Classe di acciaio: | ACC JIS G3312, MATTO morbido | Condizione dell'offerta | Fogli di acciaio di zinco preverniciati | Certificato N.O. |
100710A | ||||||||||||||||
| - No, no, no, no. | Calore No. | Dimensione ((mm) | rivestimento in zinco: | Lato colorato A | Proprietà del cappotto | Immobili di acciaio | |||||||||||||||
| Spessore del dolore (μm) | T-Bend (T) | Impatto (J) | Gloss (GU) | Testa a matita | YS. Re Mpa | UTS Rm Mpa | EL. A % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 ore | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 ore | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 ore | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 ore | 355 | 368 | 36 | |||||||||
![]()
![]()
Contatto: sales@wxhy.com.cn