Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huaye |
Certificazione: | ISO14000 |
Quantità di ordine minimo: | 50 MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | TT o LC |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
Delle materie prime: | Bobine di acciaio laminato a freddo | Spessore: | 0.15-3.0mm |
---|---|---|---|
Larghezza: | 750-1010/1220/1250mm | Diametri interni: | 508mm/610mm |
Grado d'acciaio: | SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 ecc | imballaggio: | imballaggio standard |
olio: | slight lubrificato/asciughi | ||
Evidenziare: | bobine in acciaio verniciati di colore,Bobine di acciaio laminato a caldo |
DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, bobina d'acciaio laminata a freddo taglio di abitudine di SAE 1008
Qualità commerciale morbida, qualità dura o qualità dello stampaggio profondo
1 spessore: 0.15-3.0mm
2 larghezze: 750-1010/1220/1250mm
3 diametri interni: 508mm/610mm
Grado dell'acciaio 4: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 ecc
5 imballando: imballaggio standard dell'esportazione
6 tagliare e fendere possono essere richiesti come designazione del cliente
Specificazione:
Spec. fisica | ||||||||||||
No. | Calore no. | Dimensione (millimetro) | Quantità | Composizione chimica (%) | Finale | |||||||
La TA | C | Si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione | Enlongation | Carico di snervamento (N/mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | |||||||||||
1 | 120706355 | 1.1mm x 1200mm | 0,05 | 0,02 | 0,19 | 0,010 | 0,008 | 340 | 44 | 219 | A |
Immagini del prodotto:
Contatto: sales@wxhy.com.cn
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185