Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huaye |
Certificazione: | ISO14000 |
Quantità di ordine minimo: | 50 MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
Delle materie prime: | bobine dell'acciaio laminate a freddo silicio | Spessore: | 0.35mm- 0.50mm |
---|---|---|---|
Materiali: | 35WW230, 35WW250, 35WW270, 35WW300, 35WW360 35WW400, 35WW440, 50WW230, 50WW250, 50WW270, 50WW290 50W | imballaggio: | avvolto da carta impermeabile ed allora completamente avvolto dalla busta metallica ed attaccato sal |
certificato: | ISO, BV, SGS | Identificazione della bobina: | 508mm/610mm |
Larghezza: | 914mm - 1250mm | ||
Evidenziare: | bobine in acciaio verniciati di colore,lamiera di acciaio galvanzied |
bobine d'acciaio laminate a freddo silicio non orientato/bobina di 1250mm - di 914mm
Bobina d'acciaio laminata a freddo del silicio non orientato
1. Larghezze: 914--1250mm
2. Spessore: 0.35mm- 0.50mm
3.Materials: 35WW230, 35WW250, 35WW270, 35WW300, 35WW360
35WW400, 35WW440, 50WW230, 50WW250, 50WW270, 50WW290
50WW310, 50WW350, 50WW400, 50WW470, 50WW600, 50WW700
50WW800, 50WW1000, 50WW1300
4. Imballaggio: avvolto da carta impermeabile ed allora completamente avvolto da metallico
busta ed attaccato saldamente con le strisce d'acciaio.
Specificazione:
Nome di prodotto
|
IL PCC/SPCD/SPCE HANNO LAMINATO A FREDDO LA BOBINA D'ACCIAIO |
Numero di modello
|
SPCC-SD/SPCC-SB
|
Colore
|
Argento luminoso
|
Standard
|
AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS
|
Grado
|
SPCC, DC01, DC02, DC03, DC04, Q195-Q345
|
Spessore
|
0.18-2.0 millimetri
|
Larghezza
|
600-1250 millimetri
|
Materiale
|
SGCC, SGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D
|
Applicazione
|
Hardware che timbra, fabbricazione dell'automobile, costruzione industy, elettrodomestico, industria del mobile
|
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185