Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huaye |
Certificazione: | ISO14000 |
Quantità di ordine minimo: | 50 MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | TT o LC |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
Delle materie prime: | Bobine laminate a freddo/strato/strati dell'acciaio | Spessore: | 0.15~3.0mm |
---|---|---|---|
Larghezza: | 750-1010mm/1220mm/1250mm | ordine minimo: | 50MT per dimensione. |
certificato: | ISO, BV, SGS | Usi la vita: | 10-20 anni |
Termine di consegna: | FOB/CFR/CIF | standard: | SPCC, SPCD, SPCE |
Evidenziare: | bobine in acciaio verniciati di colore,Bobine di acciaio laminato a caldo |
SPCC, SPCD, l'acciaio laminato a freddo il bordo del mulino del taglio di SPCE 2348mm/abitudine si arrotola/strato/strati:
Secondo JIS G 3141 SPCC/SPCD/SPCE/SPCC-1B, EN10130 DC01/DC02/DC03/DC04, DIN1623 ST12/ST13/ST14, GB/T 700 Q195/Q235/Q345, il SAE 1006, il SAE 1008 ecc
Massimo 11MT, identificazione 508mm/610mm del peso della bobina della bobina
Spessore: 0.15~3.0mm
Larghezza: 750-1010mm/1220mm/1250mm
Ordine minimo: 50MT per dimensione.
Nome | Bobina/strato d'acciaio laminati a freddo |
Standard | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
Grado | Q235, SGCC, CGCC, SPCC, DX51D, DX52D, SPHC, DC01, DC03, DC04, ST12 |
Larghezza | 750~1250mm |
Spessore | 0.12~3.0mm |
Trattamento di superficie | cromato/ha galvanizzato/lubrificato/temprato |
Bobina di identificazione | 508mm o 610mm |
Peso della bobina | 3-8 la TA |
Pacchetto: | Pacchetto esportante standard |
Applicazione | Pannelli, tetto e raccordo industriali per dipingere |
Termini di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Termini di pagamento | 30%TT in anticipo +70% TT o 100%L/C irrevocabile a vista |
termine di consegna | entro 25 giorni |
Contatto: sales@wxhy.com.cn
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185