Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huaye |
Certificazione: | ISO14000 |
Quantità di ordine minimo: | 50 MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
Delle materie prime: | Striscia d'acciaio laminati a freddo | Spessore: | 0.15-3.0mm |
---|---|---|---|
Larghezza: | 750-1010/1220/1250mm | Diametri interni: | 508mm/610mm |
Grado d'acciaio: | SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 ecc | imballaggio: | imballaggio standard |
Termine di consegna: | FOB/CFR/CIF | ||
Evidenziare: | lamiera di acciaio laminati a freddo,bobine in acciaio zincati |
CR S/C: Stampaggio profondo/nastri di acciaio laminati a freddo duri/bobina, 750-1010mm, larghezza di 1220mm
Qualità commerciale morbida, qualità dura o qualità dello stampaggio profondo
1 spessore: 0.15-3.0mm
2 larghezze: 750-1010/1220/1250mm
3 diametri interni: 508mm/610mm
Grado dell'acciaio 4: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 ecc
5 imballando: imballaggio standard dell'esportazione
6 tagliare e fendere possono essere richiesti come designazione del cliente
Specificazione:
Merce | nastri di acciaio laminati a freddo |
Marca | Huaye |
Plance dell'origine | Continente della Cina |
Qualità | Qualità principale |
Certificato | ISO9001 |
Spessore | 0.15-3.0mm |
Larghezza | 750-1010/1220/1250mm |
Lunghezza | Come requisiti del cliente |
Grado | SPCC/SPCD/SPCE/DC01/DC02/DC03/DC04/SAE1006/1008, ecc |
Identificazione della bobina | 508mm/610mm |
Peso della bobina | da 2-10MT, secondo la richiesta del cliente |
Trattamento di superficie | scuro/luminoso/nero temprato |
Durezza | duro/semi duro/morbido/disegno/stampaggio profondo/stampaggio extra profondo |
Materiale |
spcc, spcd, spce, st12, st13, st14, st15, dc01, dc02, dc03,
|
Immagini del prodotto:
Contatto: sales@wxhy.com.cn
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185