Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huaye |
Certificazione: | ISO14000 |
Quantità di ordine minimo: | 50 MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | TT o LC |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
Massimo del peso della bobina.: | La TA 11 | Identificazione della bobina: | 508mm/610mm |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.15-3.0MM | Larghezza: | 750-1010/1220/1250 |
ordine minimo: | 50MT per dimensione | Termine di consegna: | FOB/CFR/CIF |
Evidenziare: | bobine in acciaio verniciati di colore,Bobine di acciaio laminato a caldo |
CRC: JIS G 3141 SPCD/SPCE/SPCC-1B ha laminato a freddo le bobine d'acciaio (CRC) con 750-1010, 1220, larghezza di 1250mm
Secondo JIS G 3141 SPCC/SPCD/SPCE/SPCC-1B, EN10130 DC01/DC02/DC03/DC04, DIN1623 ST12/ST13/ST14
GB/T 700 Q195/Q235/Q345, SAE 1006, SAE 1008 ecc.
Arrotoli la TA di massimo 11 del peso, l'identificazione 508mm/610mm della bobina
Spessore: 0.15-3.0MM
Larghezza: 750-1010/1220/1250
Ordine minimo: 50MT per dimensione
Bobina d'acciaio laminata a freddo |
Standard | Grado | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Capacità/anno |
JIS G3141 | SPCC-1B | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobina | 1,000,000Ton |
JIS G3141 | SPCC-SD, SPCD | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobina | 1,000,000Ton |
En 10130 | DC01/03 | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobina | 1,000,000Ton |
SAE | SAE1006/1008/1010 | 750-1250mm | 0.15-.0mm | Bobina | 1,000,000Ton |
Contatto: sales@wxhy.com.cn
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185