Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huaye |
Certificazione: | ISO14000 |
Quantità di ordine minimo: | 50 MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | TT o LC |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
standard: | JIS, ASTM, SAE, GB | peso del pacco: | Circa 5Tons |
---|---|---|---|
Spessore: | 2,0 - 20mm | Larghezza: | 1219/1220/1250 |
Lunghezza: | mas. 12000mm | ordine minimo: | la TA 50 per dimensione |
Tipo: | Piatto | tecnico: | Laminato a caldo |
Luogo di origine: | La Cina | ||
Evidenziare: | lamiera di acciaio laminato a caldo,bobine in acciaio zincati |
2348mm SPHC/piatto d'acciaio a quadretti laminato a caldo di ASTM A36/SAE 1006, spessore di 40.0MM - di 1,5
del controllore 2mm piatti d'acciaio d'acciaio del quadro galvanizzati piatto della lamina di metallo del piatto del controllore del piatto del controllore del controllore dei piatti 8 x 4 del controllore del piatto ss del controllore del piatto
piatto di alluminio del controllore da 5 millimetri
Secondo JIS G 3132 SPHT-1, JIS G 3131 SPHC, ASTM A36, SAE 1006, SAE 1008. GB/T 700 Q195/Q235/Q345, DIN1623 ST12 ecc.
Spessore: 1.5~40.0MM
Larghezza: 1010/1220/1250/1500/1800/2000mm
Lunghezza: max.12000mm
Ordine minimo: 50MT per dimensione.
Contatto: vendite @ wxhy.com.cn
MULINO DEL CERTIFICATO:
Calore no. | Dimensione | Composizione chimica (%) | Spec. fisica | Finale | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione | Enlongation | Carico di snervamento (N/mm2) | |||
(Mpa) | (%) | |||||||||
120503128 | 9.00MM x 1829MM X 6096MM | 0,16 | 0,20 | 0,62 | 0,023 | 0,005 | 475 | 29 | 330 | A |
prezzo competitivo, migliore qualità e servizio efficiente. Stiamo aspettando con impazienza di sentire da voi presto. |
Persona di contatto: Mr. Adam Miao
Telefono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrial Park, città di Wuxi, Jiangsu Prov., Repubblica popolare cinese 214.185